株主・投資家の皆様へ

ホーム > 株主・投資家の皆様へ > 業績・財務ハイライト

業績・財務ハイライト

主要な連結経営指標等の推移

回次 第52期 第53期 第54期 第55期
決算年月 平成20年3月 平成21年3月 平成22年3月 平成23年3月
売上高(百万円) 31,495 35,966 39,043 46,145
営業利益(百万円) 5,285 6,408 7,744 9,654
経常利益(百万円) 5,146 6,682 7,430 9,396
当期純利益(百万円) 2,692 3,777 4,601 5,846
純資産(百万円) 34,938 38,045 41,945 46,664
総資産(百万円) 45,066 48,238 60,504 72,964
1株当たり純資産 2,035円11銭 2,216円14銭 2,443円36銭 2,718円23銭
1株当たり当期純利益 156円85銭 220円02銭 268円07銭 340円58銭
自己資本比率 77.5% 78.9% 69.3% 64.0%
1株当たり配当金 45円 45円 55円 65円

売上高

営業利益・経常利益・当期純利益

1株当たり当期純利益・配当額

自己資本比率


ホーム > 株主・投資家の皆様へ > 業績・財務ハイライト
© Copyright TOWA PHARMACEUTICAL CO.,LTD. All Rights Reserved.