環境関連データ
環境データ
■ INPUT
この表は左右にスクロールできます
| エネルギー | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 再生可能エネルギー以外の電力使用量 | kWh | 104,980,873 | 114,892,513 | 63,928,589 |
| 再生可能エネルギー電力使用量(太陽光発電、非化石証書等) | kWh | 23,186,450 | 23,760,527 | 87,027,859 |
| 購入した重油 | ℓ | 1,122,300 | 922,850 | 603,300 |
| 購入したガソリン (車輛使用分) |
ℓ | 1,102,975 | 1,118,592 | 929,714 |
| 購入したガソリン (車輛使用分以外) |
ℓ | 60 | 40 | 25 |
| 購入したLNG | m3 | 2,197,679 | 2,023,599 | 2,056,339 |
| 購入した圧縮天然ガス | m3 | 0 | 0 | 0 |
| 購入した都市ガス | m3 | 6,655,317 | 6,263,028 | 7,209,983 |
| 購入したLPG | kg | 1,840,938 | 1,746,099 | 2,039,235 |
| 購入した灯油 | ℓ | 36 | 18 | 0 |
| 購入した軽油(車輛使用分) | ℓ | 110,578 | 93,421 | 101,145 |
| 購入した軽油 (車輛使用分以外) |
ℓ | 3,918 | 2,090 | 1,605 |
| 購入した蒸気 | GJ | 0 | 0 | 0 |
| 購入した温水 | GJ | 137 | 163 | 110 |
| 購入した冷水 | GJ | 762 | 806 | 746 |
この表は左右にスクロールできます
| 水(取水量) | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 購入した市水 | m3 | 310,895 | 380,167 | 412,360 |
| 購入した工業用水 | m3 | 108,918 | 106,674 | 109,248 |
| 井戸水 | m3 | 335,409 | 246,560 | 271,068 |
| 地表水(河川・湖沼) | m3 | 0 | 0 | 0 |
| 雨水 | m3 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | m3 | 755,222 | 733,401 | 792,675 |
■ OUTPUT
この表は左右にスクロールできます
水(排水量) |
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 下水 | m3 | 275,318 | 328,745 | 368,729 |
| 河川、湖沼 | m3 | 128,875 | 144,148 | 122,009 |
| 海 | m3 | 0 | 0 | 0 |
| 地下水(場内散水含む) | m3 | 0 | 0 | 129,788 |
| 合計 | m3 | 404,193 | 472,893 | 620,525 |
| 水系への排出 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| COD | t | 0.57 | 0.87 | 0.99 |
| 廃棄物 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 廃棄物発生量 | t | 6,875 | 5,927 | 5,770 |
| 再資源化量 | t | 2,691 | 3,663 | 3,552 |
| 再資源化率 | % | 39 | 62 | 61 |
| 廃プラスチック再資源化率 | % | 25 | 80 | 90 |
| 大気への排出 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1 CO2排出量 | t-CO2 | 29,948 | 27,994 | 30,077 |
| Scope2 CO2排出量 | t-CO2 | 47,661 | 55,280 | 28,353 |
Scope3 CO2排出量
この表は左右にスクロールできます
| カテゴリー | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | t-CO2 | 701,091 | 748,875 | 877,711 |
| カテゴリー2 | 資本財 | t-CO2 | 30,757 | 25,253 | 77,151 |
| カテゴリー3 | Scope1・2に含まれない燃料・エネルギー関連の活動 | t-CO2 | 14,101 | 15,804 | 15,220 |
| カテゴリー4 | 輸送・配送(上流) | t-CO2 | 27,530 | 20,435 | 42,510 |
| カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | t-CO2 | 2,765 | 3,100 | 3,282 |
| カテゴリー6 | 出張 | t-CO2 | 1,293 | 1,390 | 1,417 |
| カテゴリー7 | 従業員の通勤 | t-CO2 | 2,659 | 2,733 | 2,023 |
| カテゴリー8 | リース資産(上流) | t-CO2 | 関連していない | ||
| カテゴリー9 | 輸送・配送(下流) | t-CO2 | 1,942 | 3,095 | 2,113 |
| カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | t-CO2 | 関連していない | 4,546 | |
| カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | t-CO2 | 関連していない | ||
| カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | t-CO2 | 33,695 | 22,059 | 40,528 |
| カテゴリー13 | リース資産(下流) | t-CO2 | 関連していない | ||
| カテゴリー14 | フランチャイズ | t-CO2 | 関連していない | ||
| カテゴリー15 | 投資 | t-CO2 | 関連していない | ||
| 合計 | t-CO2 | 815,832 | 842,745 | 1,066,500 | |
