IR・投資家情報

業績・財務ハイライト

■ 主要な連結経営指標等の推移

この表は左右にスクロールできます

回次 第64期 第65期 第66期 第67期
決算年月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月期
売上高(百万円) 110,384 154,900 165,615 208,859
営業利益(百万円) 16,143 19,923 19,205 5,514
経常利益(百万円) 20,990 18,677 22,739 5,141
親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)
14,503 13,958 15,914 2,201
純資産 (百万円) 104,665 116,599 132,169 136,894
総資産(百万円) 230,016 245,668 329,935 371,347
1株当たり純資産 2,126円72銭 2,369円21銭 2,685円18銭 2,781円17銭
1株当たり当期純利益 294円74銭 283円62銭 323円36銭 44円72銭
自己資本比率 45.5% 47.5% 40.1% 36.9%
1株当たり配当金 44円 44円 60円 60円

■ 売上高

(百万円)

  • 売上高

■ 営業利益・経常利益・親会社株主に
帰属する当期純利益上高

(百万円)

  • 営業利益
  • 経常利益
  • 親会社株主に帰属する当期純利益

■ 1株当たり当期純利益・配当額

 (円)

  • 1株当たり当期純利益
  • 1株当たり配当額

■ 自己資本比率

(%)

  • 自己資本比率
IR・投資家情報TOPへ戻る