IR・投資家情報
株式基本情報
■ 株式基本情報(2025年9月30日現在)
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 147,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 51,516,000株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主数 | 7,032名 |
株主分布状況


大株主一覧(上位10位)
| 株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 株式会社吉田事務所 | 20,100 | 40.83 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,513 | 7.14 |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 2,597 | 5.28 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,550 | 3.15 |
| 東和薬品共栄会 | 1,530 | 3.11 |
| 吉田 逸郎 | 1,455 | 2.96 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 1,394 | 2.83 |
| 東和薬品社員持株会 | 1,020 | 2.07 |
| 有限会社吉田エステート | 648 | 1.32 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 543 | 1.1 |
(注)当社は、自己株式2,288,103株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
