IR・投資家情報
株式基本情報
■ 株式基本情報(2024年3月31日現在)
株式の状況
発行可能株式総数 | 147,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 51,516,000株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 7,285名 |
株主分布状況
大株主一覧(上位10名)
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
株式会社吉田事務所 | 20,100 | 40.84 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,793 | 7.71 |
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 2,313 | 4.70 |
東和薬品共栄会 | 1,539 | 3.13 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,526 | 3.10 |
吉田 逸郎 | 1,455 | 2.96 |
東和薬品社員持株会 | 965 | 1.96 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 845 | 1.72 |
有限会社吉田エステート | 648 | 1.32 |
日本生命保険相互会社 | 438 | 0.89 |
(注)当社は、自己株式2,295,857株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。