IR・投資家情報

株式基本情報
■ 株式基本情報(2025年3月31日現在)
株式の状況
発行可能株式総数 | 147,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 51,516,000株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 7,048名 |
株主分布状況


大株主一覧(上位10位)
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
株式会社吉田事務所 | 20,100 | 40.83 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,635 | 7.39 |
BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 2,461 | 5.00 |
東和薬品共栄会 | 1,536 | 3.12 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,531 | 3.11 |
吉田 逸郎 | 1,455 | 2.96 |
東和薬品社員持株会 | 997 | 2.03 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 995 | 2.02 |
有限会社吉田エステート | 648 | 1.32 |
JP JPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL SEC LTD EQ CO | 617 | 1.26 |
(注)当社は、自己株式2,288,903株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は、自己株式を控除して計算しております。